【资料图】
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 10.35 | 6.81% | 19655 | 12873 | 6782.0 | 0.9491% | 0.042% | -0.635% | 3.7461% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.01 | 4.7% | 11782 | 5923 | 5859.0 | 0.3317% | 0.034% | -0.057% | 0.3737% |
蓝光发展 | 600466 | 1.15 | 0.88% | 5412 | 1260 | 4152.0 | 1.3681% | -0.048% | -0.235% | 0.8861% |
招商南油 | 601975 | 4.66 | 3.1% | 5957 | 2175 | 3782.0 | 0.7793% | -0.461% | 0.387% | 0.9403% |
大唐发电 | 601991 | 3.06 | 3.38% | 6077 | 2518 | 3559.0 | 0.2871% | -0.195% | 0.34% | 0.4491% |
紫金矿业 | 601899 | 11.62 | 2.83% | 5116 | 2512 | 2604.0 | 0.1269% | 0.057% | -0.109% | 0.0129% |
包钢股份 | 600010 | 2.07 | 1.47% | 7041 | 4500 | 2541.0 | 0.0802% | -0.14% | -0.163% | -0.2728% |
*ST西源 | 600139 | 0.81 | 5.19% | 3340 | 1000 | 2340.0 | 3.5353% | 3.499% | -5.513% | -3.7347% |
南山铝业 | 600219 | 3.68 | 2.22% | 3132 | 1102 | 2030.0 | 0.1734% | -0.015% | -0.066% | 0.0794% |
中国建筑 | 601668 | 5.5 | 0.73% | 4215 | 2391 | 1824.0 | 0.0441% | 0.037% | -0.03% | -0.0359% |
*ST荣华 | 600311 | 0.92 | 4.55% | 2191 | 428 | 1763.0 | 2.6487% | 1.995% | -5.657% | -8.3683% |
南钢股份 | 600282 | 3.76 | 8.36% | 5357 | 3676 | 1681.0 | 0.3763% | 0.253% | -0.208% | 0.3333% |
上海电力 | 600021 | 10.6 | 2.81% | 2154 | 497 | 1657.0 | 0.6331% | -0.531% | 0.454% | 0.7921% |
新华传媒 | 600825 | 4.44 | 9.9% | 2364 | 760 | 1604.0 | 1.5351% | -0.032% | 0.018% | 1.5651% |
中国铝业 | 601600 | 5.5 | 3.38% | 3888 | 2299 | 1589.0 | 0.1215% | 0.015% | -0.025% | 0.0235% |
人民网 | 603000 | 17.99 | 6.77% | 3148 | 1685 | 1463.0 | 1.3232% | 0.285% | 0.256% | -0.0508% |
邮储银行 | 601658 | 4.63 | 1.76% | 3306 | 1934 | 1372.0 | 0.1217% | -0.137% | 0.333% | -0.0293% |
中科曙光 | 603019 | 29.43 | 5.86% | 3559 | 2203 | 1356.0 | 0.9347% | 0.371% | -0.451% | 1.5817% |
华能国际 | 600011 | 8.0 | 2.43% | 2066 | 762 | 1304.0 | 0.1186% | -0.108% | 0.065% | 0.0726% |
宁波建工 | 601789 | 5.29 | 3.52% | 3330 | 2038 | 1292.0 | 1.1888% | 0.109% | -0.859% | -1.8262% |
Copyright 2015-2022 现在城建网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com